Účtovníctvo od ÚčtoKlik.sk
(cenník)
Mikro | Basic | Medium | Premium | |
---|---|---|---|---|
Vedenie digitálneho účtovníctva | ||||
Základný paušál / mesiac | 19,00 € | 69,00 € | 129,00 € | 189,00 € |
Počet účtovných zápisov / mesiac | - | 20 | 60 | 200 |
Fakturačná aplikácia (Superfaktúra alebo Kros Fakturácia) | v cene | v cene | v cene | v cene |
Účtovná podpora tel / mailom | v cene | v cene | v cene | v cene |
Digitalizácia účtovného dokladu (ak dodaný na papieri) / 1 doklad | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
Cena za účtovný zápis (nad paušál) / mesiac | - | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € |
Prehodnotenie po každom kvartáli. | ||||
Daňové priznanie FO - podnikateľ, typ B, paušálne výdavky | ||||
Spracovanie dokladov, vypracovanie účtovnej evidencie, vypracovanie daňového priznania a elektronické podanie na Finančnú správu | v cene | - | - | - |
Účtovná závierka + daňové priznanie pre klientov účtovníctva | ||||
Účtovná závierka + daňové priznanie k dani z príjmov + dokumenty k schváleniu výsledku hospodárenia (podľa náročnosti) | - | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
Spracovanie DPH | ||||
Daňové priznanie + kontrolný výkaz k DPH / mesačne/kvartálne | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Daňové priznanie neplatiteľ DPH (§7 a 7a) | v cene | v cene | v cene | v cene |
Súhrnný výkaz k DPH | v cene | v cene | v cene | v cene |
Poradenské služby | ||||
Ekonomické a iné podnikateľské poradenstvo podľa náročnosti / 1 hod | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Zastupovanie klienta pred úradmi, v banke / 1 hod | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Personálna a mzdová agenda | ||||
1 odmena konateľa / mesiac (vrátane výkazov pre ZP, SP a FS) | - | v cene | v cene | v cene |
2 mzdy/odmeny / mesiac (vrátane výkazov pre ZP, SP a FS) | 30,00 € | 15,00 € | v cene | v cene |
3 mzdy/odmeny / mesiac (vrátane výkazov pre ZP, SP a FS) | 45,00 € | 30,00 € | 15,00 € | v cene |
4 mzdy/odmeny / mesiac (vrátane výkazov pre ZP, SP a FS) | 60,00 € | 45,00 € | 30,00 € | v cene |
Za každú ďalšiu mzdu/odmenu nad paušál / mesiac | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
Vypracovanie dokumentácie k pracovno-právnemu vzťahu + prihlášky + odhlášky zamestnancov (podľa náročnosti) / zamestnanec | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Prihláška + odhláška zamestnávateľa (ZP, SP a FS) / 1 inštitúcia | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Evidenčný list dôchodkového poistenia + Potvrdenie o zamestnaní / zamestnanec | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch / zamestnanec | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Vypracovanie ročného zúčtovania dane a preddavkov na daň z príjmov / zamestnanec | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Hlásenie o vyúčtovaní dane / rok | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € |
Automobil v podnikaní | ||||
Spracovanie cestovných príkazov domácich (Ak spracovaná kniha jázd mesačne) / 1 hod | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Spracovanie cestovných príkazov domácich (Ak nespracovaná kniha jázd mesačne) / 1 hod | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Spracovanie cestovných príkazov zahraničných (Ak spracovaná kniha jázd mesačne) / 1 hod | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Spracovanie cestovných príkazov zahraničných (Ak nespracovaná kniha jázd mesačne) / 1 hod | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (za 1 vozidlo / rok) | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Za každé ďalšie vozidlo | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Oznámenie o vyradení vozidla k dani z motorových vozidiel (za 1 vozidlo / rok) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Daňové priznanie FO - nepodnikateľ | ||||
Základný paušál | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Za každé potvrdenie tuzemské (o príjme zo zamestnania, daňovým bonusom, nezdaniteľným častiam a pod.) | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Za každé potvrdenie - zahraničné (vrátane vlastného prekladu pre Finančnú správu) | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Spracovanie príjmov + výdavkov k prenájmu nehnuteľností | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Extra služby | ||||
Administratívne práce / 1 hod | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Neúčtovné doklady: mesačné výkazy, prehľady (za 1 výkaz podľa typu) | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Samostatné dokumenty k valnému zhromaždeniu spoločnosti / 1 hod | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Neúradné preklady (EN, DE) / 1 normostrana | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Finančno-ekonomická analýza podniku | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € |
Spracovanie internej účtovnej smernice (podľa náročnosti / 1 hod) | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Nejasnosti k cenníku?
Potrebujete vysvetlenie alebo osobnú konzultáciu?
Dohodnite si s nami konzultáciuSPOLOČNOSŤ
LEGÁLNE
Novinky od nás a dôležité daňové pripomenutia priamo na Váš email:
Kontaktujte nás na info(at)uctoklik.sk
© 2025 HBN Group, s.r.o.